BILET | CENA |
---|---|
Normalny | 16 zł/godz. |
Ulgowy | 12 zł/godz. |
Wakacyjny (w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży) |
6,50 zł/godz. |
Grupowy szkolny | 8 zł/godz. |
Normalny wielodzietny i senior | 13 zł/godz. |
Ulgowy wielodzietny | 8,50 zł/godz. |
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 6 zł/godz. |
Instruktorski | 35 zł/godz. |
Weteran i weteran poszkodowany | bilet bezpłatny |
NASTĘPNA ROZPOCZĘTA MINUTA | CENA |
---|---|
Normalny | 32 gr/minutę |
Ulgowy | 23 gr/minutę |
Wakacyjny (w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży) |
12 gr/minutę |
Normalny wielodzietny i senior | 25 gr/minutę |
Ulgowy wielodzietny | 16 gr/minutę |
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 13 gr/minutę |
Instruktorski | 59 gr/minutę |
KARNET | CENA |
---|---|
Ważny 1 miesiąc | 30 zł |
Ważny 2 miesiące | 50 zł |
Ważny 3 miesiące | 100 zł |
Ważny 6 miesięcy | 200 zł |
NASTĘPNA ROZPOCZĘTA MINUTA W KARNECIE | CENA |
---|---|
Normalny | 22 gr/minutę |
Ulgowy | 17 gr/minutę |
Normalny wielodzietny i senior | 18 gr/minutę |
Ulgowy wielodzietny | 12 gr/minutę |
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 8 gr/minutę |
Z biletu ulgowego korzystać mogą :
- dzieci
- młodzież szkolna
- studenci do 26 roku życia
- emeryci i renciści
USŁUGI DODATKOWE | CENA |
---|---|
Wynajem całej pływalni | 500 zł/godz. |
Wynajem hali koszykówki | 120 zł/godz. |
Bilety na halę koszykówki | 100 zł/godz. |
Wynajem sali tenisa stolowego | 60 zł/godz. |
Bilety na salę tenisa stołowego | 20 zł/godz. |
Wynajem toru pływalni | 55 zł/godz. + bilet dla uczestnika |
Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach może udzielić bonifikaty maksymalnie o 20% w stosunku do obowiązujących cen lub odstąpić od pobrania opłat po uzyskaniu Zgody Dyrektora MOSiR.