BILET | CENA |
---|---|
Normalny | 20,00 zł/godz. |
Ulgowy | 15,00 zł/godz. |
Wakacyjny (w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży) |
8,00 zł/godz. |
Grupowy szkolny | 10,00 zł/godz. |
Grupowy ulgowy | 12,00 zł/godz. |
Normalny wielodzietny i senior | 15,00 zł/godz. |
Ulgowy wielodzietny | 10,00 zł/godz. |
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 8,00 zł/godz. |
Instruktorski | 45,00 zł/godz. |
Pomoc instruktora | 33,00 zł/godz. |
Weteran i weteran poszkodowany | bilet bezpłatny |
NASTĘPNA ROZPOCZĘTA MINUTA | CENA |
---|---|
Normalny | 42 gr/minutę |
Ulgowy | 30 gr/minutę |
Wakacyjny (w okresie wakacji i ferii zimowych dla dzieci i młodzieży) |
16 gr/minutę |
Normalny wielodzietny i senior | 33 gr/minutę |
Ulgowy wielodzietny | 21 gr/minutę |
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 17 gr/minutę |
Instruktorski | 75 gr/minutę |
Pomoc instruktora | 52 gr/minutę |
KARNET | CENA |
---|---|
Ważny 1 miesiąc | 30 zł |
Ważny 2 miesiące | 50 zł |
Ważny 3 miesiące | 100 zł |
Ważny 6 miesięcy | 200 zł |
NASTĘPNA ROZPOCZĘTA MINUTA W KARNECIE | CENA |
---|---|
Normalny | 29 gr/minutę |
Ulgowy | 22 gr/minutę |
Normalny wielodzietny i senior | 23 gr/minutę |
Ulgowy wielodzietny | 16 gr/minutę |
Ulgowy dla dzieci niepełnosprawnych | 10 gr/minutę |
Z biletu ulgowego korzystać mogą :
- dzieci
- młodzież szkolna
- studenci do 26 roku życia
- emeryci i renciści
USŁUGI DODATKOWE | CENA |
---|---|
Wynajem całej pływalni | 850,00 zł/godz. |
Wynajem hali koszykówki | 160,00 zł/godz. |
Bilety na halę koszykówki | 130,00 zł/godz. |
Wynajem sali tenisa stołowego | 80,00 zł/godz. |
Bilety na salę tenisa stołowego | 26,00 zł/godz. |
Wynajem toru pływalni | 70,00 zł/godz. + bilet dla uczestnika |
Wynajem pływalni przez szkoły w celu prowadzenia lekcji wychowania fizycznego lub zajęć dodatkowych | 190,00 zł/godz. |
Kierownik obiektu w uzasadnionych przypadkach może udzielić bonifikaty maksymalnie o 20% w stosunku do obowiązujących cen lub odstąpić od pobrania opłat po uzyskaniu Zgody Dyrektora MOSiR.