PŁYWALNIA KRYTA
Pływalnia to przede wszystkim kryty basen 25-metrowy, jedyny taki w Pabianicach. Tutaj zapewniamy najlepsze warunki do rekreacji i uprawiania sportów wodnych w szczególności pływania. Basen posiada 6 torów, a ich głębokość wynosi od 1,40 m do 4 m. Temperatura wody oscyluje w granicach 28.5 °C. Odbywają się tutaj zajęcia szkolne i rekreacyjne, kursy nauki pływania, aqua aerobik, a także zawody sportowe. Na terenie pływalni znajduje się również sauna (sucha).
Pływalnia otwarta jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach uwzględnionych w harmonogramie (ilość wolnych i zajętych torów) umieszczonym na stronie internetowej.
Sauna czynna jest:
poniedziałek – piątek w godz. 06:30 – 08:30 oraz 15:30 – 20:00
sobota w godz. 10:00 – 17:00
niedziela 11:00 – 17:00
Obok holu kasowego mieści się poczekalnia, w której umieszczony jest duży telewizor LCD z poglądem na osoby korzystające z basenu.
Na terenie Pływalni obowiązuje cennik i regulamin umieszczony na stronie internetowej.
Szczegóły obiektu
Adres:
ul. Grota Roweckiego 3
95-200 Pabianice
Pływalnia
Głębokość: 1.40 do 4 m
Długość: 25 m
Szerokość: 12.5 m
Sauna
Typ: sucha
Godziny otwarcia sauny:
Pon – pt: 06:30 – 08:30
oraz 15:30 – 20:00
Sobota: 10:00 – 17:00
Niedziela: 11:00 – 17:00
Godziny otwarcia
Codziennie
Szczegółowy harmonogram dostępności torów znajdziesz na tej stronie.
Telefon
+48 (42) 212 10 64
Pobierz załączniki
- Poniedziałek
- Wtorek
- Środa
- Czwartek
- Piątek
- Sobota
- Niedziela
06:30 – 08:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
08:30 – 14:00 | BRAK WOLNYCH TORÓW |
14:00 – 14:45 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
14:45 – 15:30 |
6 TORÓW WOLNYCH |
15:30 – 16:10 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
16:20 – 17:00 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:00 – 17:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:50 – 18:30 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
18:40 – 19:20 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
19:30 – 20:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:10 – 20:50 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:50 – 21:15 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 20:15
06:30 – 08:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
08:30 – 11:00 | PRZERWA TECHNICZNA |
11:00 – 14:45 |
6 TORÓW WOLNYCH |
14:45 – 15:30 |
BRAK WOLNYCH TORÓW |
15:30 – 16:10 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
16:20 – 17:00 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:00 – 17:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:50 – 18:30 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
18:40 – 19:20 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
19:30 – 20:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:10 – 20:50 | 1 TOR ZAJĘTY, 5 TORÓW WOLNYCH |
20:50 – 21:15 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 20:15
06:30 – 08:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
08:30 – 12:30 |
BRAK WOLNYCH TORÓW |
12:30 – 14:45 |
6 TORÓW WOLNYCH |
14:45 – 15:30 |
BRAK WOLNYCH TORÓW |
15:30 – 16:10 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
16:20 – 17:00 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:00 – 17:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:50 – 18:30 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
18:40 – 19:20 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
19:30 – 20:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:10 – 20:50 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:50 – 21:15 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 20:15
06:30 – 08:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
08:30 – 14:45 |
BRAK WOLNYCH TORÓW |
14:45 – 15:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
15:30 – 16:15 | 1 TOR ZAJĘTY, 5 TORÓW WOLNYCH |
16:20 – 17:00 |
2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:00 – 17:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:50 – 18:30 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
18:40 – 19:20 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
19:30 – 20:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:10 – 20:50 | 1 TOR ZAJĘTY, 5 TORÓW WOLNYCH |
20:50 – 21:15 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 20:15
06:30 – 08:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
08:30 – 13:15 | BRAK WOLNYCH TORÓW |
13:15 – 14:00 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
14:00 – 15:30 | 6 TORÓW WOLNYCH |
15:30 – 16:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
16:20 – 17:00 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:00 – 17:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
17:50 – 18:30 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
18:40 – 19:20 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
19:30 – 20:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
20:10 – 20:50 | 1 TOR ZAJĘTY, 5 TORÓW WOLNYCH |
20:50 – 21:15 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 20:15
08:00 – 10:00 | BRAK WOLNYCH TORÓW |
10:10 – 10:50 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
11:00 – 11:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
11:45 – 12:25 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
12:30 – 13:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
13:15 – 13:55 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
14:00 – 14:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
14:45 – 15:25 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
15:30 – 16:10 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
16:15 – 16:55 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
16:55 – 17:45 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 16:45
10:00 – 11:00 | BRAK WOLNYCH TORÓW |
11:00 – 11:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
11:50 – 12:30 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
12:30 – 14:00 | 6 TORÓW WOLNYCH |
14:00 – 14:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
15:00 – 15:40 | 2 TORY ZAJĘTE, 4 TORY WOLNE |
15:40 – 17:45 | 6 TORÓW WOLNYCH |
OSTATNIE WEJŚCIE DLA KLIENTÓW GODZ. 16:45